Shopping cart is empty.
Total: 0 AMD.
( 0 products )
Proceed to checkout
Brands
Номинальная ёмкость, А/ч
 - 
Полярность
Токовыводы
Стартовый ток EN, А
 - 
Номинальное напряжение
Тип батареи
Длина, мм
 - 
Ширина, мм
 - 
Высота, мм
 - 
Тип крепления
On the page:
Reference data is displayed, please specify selection criteria to get information about availability and pricing.
Brand Part code Description Term Availability Price Order
from 9 to 11 days 3 120 900 AMD.
from 8 to 12 days 3 134 600 AMD.
from 8 to 10 days 3 143 700 AMD.
from 9 to 11 days 1 127 300 AMD.
24 hours 1 47 800 AMD.
from 9 to 11 days 10 178 000 AMD.
from 8 to 12 days 10 208 000 AMD.
from 8 to 10 days 10 222 700 AMD.
from 9 to 11 days 10 285 800 AMD.
from 8 to 12 days 10 337 600 AMD.
from 8 to 10 days 10 362 800 AMD.
from 9 to 11 days 8 106 700 AMD.
from 8 to 10 days 8 126 300 AMD.
from 8 to 12 days 4 111 100 AMD.
from 8 to 10 days 3 104 100 AMD.
24 hours 1 42 600 AMD.
from 9 to 11 days 5 119 200 AMD.
from 8 to 12 days 5 133 000 AMD.
from 8 to 10 days 5 142 100 AMD.
24 hours 1 42 600 AMD.
from 9 to 11 days 5 159 900 AMD.
from 8 to 10 days 5 200 600 AMD.
from 8 to 10 days 2 119 600 AMD.
from 8 to 10 days 2 119 600 AMD.
from 9 to 11 days 2 140 800 AMD.
24 hours 1 78 200 AMD.
from 9 to 12 days 1 132 100 AMD.
from 7 to 9 days 1 134 000 AMD.
from 8 to 12 days 1 148 500 AMD.
from 9 to 12 days 1 151 700 AMD.
from 8 to 10 days 1 165 000 AMD.
from 9 to 11 days 30 154 900 AMD.
from 8 to 12 days 30 180 900 AMD.
from 8 to 10 days 30 193 600 AMD.
from 12 to 17 days 3 181 800 AMD.
from 9 to 11 days 2 170 600 AMD.
from 9 to 11 days 2 177 300 AMD.
24 hours 10 75 700 AMD.
from 9 to 11 days 9 198 100 AMD.
from 8 to 12 days 9 231 900 AMD.
from 8 to 10 days 9 248 400 AMD.
24 hours 3 75 700 AMD.
24 hours 2 75 700 AMD.
24 hours 2 75 700 AMD.
24 hours 5 70 700 AMD.
24 hours 2 70 700 AMD.
24 hours 2 70 700 AMD.
24 hours 1 70 700 AMD.
from 8 to 10 days 1 195 100 AMD.
from 8 to 10 days 1 201 800 AMD.
from 15 to 16 days 1 213 100 AMD.
from 8 to 9 days 1 214 700 AMD.
from 8 to 12 days 1 215 700 AMD.
from 9 to 11 days 1 216 800 AMD.
from 9 to 11 days 1 222 800 AMD.
from 8 to 10 days 1 232 500 AMD.
from 8 to 10 days 1 250 700 AMD.
from 9 to 11 days 10 203 100 AMD.
from 8 to 10 days 10 254 400 AMD.
from 9 to 11 days 1 204 000 AMD.
from 8 to 12 days 1 218 900 AMD.
from 9 to 11 days 1 255 600 AMD.
from 8 to 10 days 7 304 000 AMD.
from 9 to 11 days 7 384 700 AMD.
from 9 to 11 days 7 384 700 AMD.
24 hours 3 124 000 AMD.
24 hours 2 124 000 AMD.
from 11 to 16 days 2 293 400 AMD.
from 15 to 16 days 2 426 800 AMD.
24 hours 1 124 000 AMD.
24 hours 1 124 000 AMD.
from 11 to 13 days 1 290 600 AMD.
from 9 to 11 days 3 144 400 AMD.
from 8 to 12 days 3 168 400 AMD.
from 8 to 10 days 3 180 100 AMD.
from 8 to 10 days 2 190 100 AMD.
from 8 to 12 days 2 204 300 AMD.
24 hours 1 65 800 AMD.
24 hours 1 65 800 AMD.
from 9 to 11 days 5 146 300 AMD.
from 8 to 12 days 5 172 100 AMD.
from 8 to 10 days 5 184 600 AMD.
from 9 to 11 days 10 182 000 AMD.
from 8 to 12 days 10 212 400 AMD.
from 8 to 10 days 10 227 300 AMD.
24 hours 8 76 900 AMD.
24 hours 3 76 900 AMD.
24 hours 1 76 900 AMD.
24 hours 1 76 900 AMD.
from 9 to 11 days 1 183 500 AMD.
from 8 to 12 days 1 216 600 AMD.
from 8 to 10 days 1 232 800 AMD.
0092S40260 Silver JIS 70А/ч 630А 12V обратная полярн. выносные (Азия) клеммы View prices
0092S40210 Silver JIS 45А/ч 330А 12V обратная полярн. выносные (Азия) клеммы View prices
0092S40200 Silver JIS 45А/ч 330А 12V обратная полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы View prices