| Brand | Part code | Description | Term | Availability | Price | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3397009843
A843S |
24 hours | 27 | 13 200 AMD. | ||||
| 24 hours | 3 | 13 200 AMD. | |||||
| 2 hours | 29 | 13 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 110 | 15 800 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 99 | 15 900 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 59 | 16 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 51 | 16 200 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 28 | 16 300 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 300 | 16 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 30 | 16 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 24 | 16 400 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 2 | 16 600 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 42 | 16 600 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 100 | 16 700 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 30 | 17 100 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 1 | 17 300 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 50 | 17 600 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 50 | 17 600 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 8 | 17 800 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 17 800 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 13 | 18 000 AMD. | |||||
| from 4 to 5 days | 327 | 18 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 32 | 18 200 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 6 | 18 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 18 500 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 26 | 18 600 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 2 | 18 600 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 2 | 18 600 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 170 | 18 700 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 6 | 18 700 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 5 | 18 700 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 2 | 18 700 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 1 | 18 700 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 6 | 18 700 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 8 | 18 700 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 55 | 18 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 7 | 18 800 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 50 | 19 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 19 000 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 2 | 19 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 46 | 19 100 AMD. | |||||
| from 16 to 18 days | 28 | 19 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 26 | 19 600 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 327 | 19 600 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 108 | 19 600 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 15 | 19 800 AMD. | |||||
| from 10 to 11 days | 19 | 19 900 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 7 | 20 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 8 | 20 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 42 | 20 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 30 | 20 100 AMD. | |||||
| from 10 to 12 days | 20 | 20 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 58 | 20 300 AMD. | |||||
|
3397004669
48C |
2 hours | 33 | 1 900 AMD. | ||||
| 24 hours | 34 | 1 900 AMD. | |||||
| 24 hours | 10 | 1 900 AMD. | |||||
| 24 hours | 6 | 1 900 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 99 | 2 700 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 92 | 2 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 110 | 2 800 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 72 | 2 800 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 300 | 2 900 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 30 | 2 900 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 100 | 2 900 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 2 | 2 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 2 900 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 9 | 2 900 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 500 | 2 900 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 100 | 2 900 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 33 | 2 900 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 3 | 2 900 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 20 | 2 900 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 22 | 2 900 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 14 | 2 900 AMD. | |||||
| from 10 to 12 days | 1 | 2 900 AMD. | |||||
| from 13 to 18 days | 4 | 2 900 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 55 | 3 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 97 | 3 000 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 708 | 3 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 30 | 3 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 7 | 3 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 6 | 3 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 600 | 3 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 33 | 3 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 128 | 3 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 100 | 3 000 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 30 | 3 000 AMD. | |||||
| from 10 to 12 days | 20 | 3 000 AMD. | |||||
| from 18 to 24 days | 3 | 3 000 AMD. | |||||
| from 4 to 5 days | 500 | 3 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 100 | 3 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 30 | 3 100 AMD. | |||||
| 7 days | 2 | 3 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 10 | 3 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 100 | 3 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 8 | 3 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 3 100 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 3 | 3 100 AMD. | |||||
| from 13 to 18 days | 1 | 3 100 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 1 | 3 200 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 100 | 3 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 68 | 3 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 79 | 3 200 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 6 | 3 200 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 3 | 3 200 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 39 | 3 200 AMD. | |||||
| from 16 to 18 days | 100 | 3 200 AMD. | |||||
|
3397011678
H312 |
2 hours | 8 | 3 100 AMD. | ||||
| from 5 to 6 days | 48 | 3 300 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 10 | 3 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 34 | 3 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 16 | 3 300 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 55 | 3 400 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 1 | 3 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 99 | 3 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 57 | 3 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 3 | 3 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 24 | 3 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 10 | 3 500 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 3 | 3 500 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 3 500 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 635 | 3 600 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 50 | 3 600 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 10 | 3 600 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 7 | 3 600 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 3 | 3 600 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 32 | 3 600 AMD. | |||||
| from 4 to 5 days | 276 | 3 700 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 10 | 3 700 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 128 | 3 700 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 9 | 3 700 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 4 | 3 700 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 50 | 3 800 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 8 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 3 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 45 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 23 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 2 | 3 800 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 14 | 3 800 AMD. | |||||
| from 16 to 18 days | 1 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 5 | 3 900 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 14 | 3 900 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 276 | 4 000 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 27 | 4 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 7 | 4 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 2 | 4 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 1 | 4 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 7 | 4 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 51 | 4 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 6 | 4 000 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 7 | 4 000 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 5 | 4 000 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 1 | 4 000 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 4 | 4 100 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 5 | 4 100 AMD. | |||||
| from 13 to 17 days | 16 | 4 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 2 | 4 200 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 100 | 4 300 AMD. | |||||
|
3397008537
AR22U |
2 hours | 24 | 5 300 AMD. | ||||
| from 6 to 7 days | 34 | 5 900 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 10 | 6 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 7 | 6 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 2 | 6 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 32 | 6 400 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 31 | 6 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 56 | 6 800 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 24 | 6 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 10 | 6 900 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 5 | 6 900 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 3 | 6 900 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 68 | 6 900 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 10 | 6 900 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 40 | 7 000 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 31 | 7 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 298 | 7 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 1 | 7 100 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 30 | 7 100 AMD. | |||||
| from 4 to 5 days | 500 | 7 200 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 200 | 7 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 34 | 7 200 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 19 | 7 200 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 248 | 7 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 36 | 7 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 11 | 7 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 10 | 7 300 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 2 | 7 300 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 30 | 7 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 36 | 7 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 12 | 7 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 14 | 7 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 20 | 7 500 AMD. | |||||
| from 10 to 12 days | 20 | 7 500 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 6 | 7 500 AMD. | |||||
| 18 hours | 1 | 7 600 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 31 | 7 600 AMD. | |||||
| from 16 to 18 days | 100 | 7 600 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 128 | 7 700 AMD. | |||||
| from 12 to 17 days | 3 | 7 700 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 55 | 7 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 600 | 7 800 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 7 | 8 000 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 86 | 8 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 15 | 8 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 4 | 8 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 8 000 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 10 | 8 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 3 | 8 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 2 | 8 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 2 | 8 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 51 | 8 300 AMD. | |||||
| from 4 to 5 days | 77 | 7 700 AMD. | |||||
| 7 days | 2 | 7 700 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 100 | 7 800 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 3 | 7 900 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 203 | 8 300 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 42 | 8 300 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 30 | 8 300 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 14 | 8 300 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 11 | 8 300 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 4 | 8 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 77 | 8 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 25 | 8 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 18 | 8 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 12 | 8 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 6 | 8 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 5 | 8 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 4 | 8 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 4 | 8 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 3 | 8 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 1 | 8 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 1 | 8 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 1 | 8 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 10 | 8 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 1 | 8 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 1 | 8 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 2 | 8 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 10 | 8 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 5 | 8 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 4 | 8 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 3 | 8 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 2 | 8 300 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 5 | 8 300 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 11 | 8 300 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 7 | 8 300 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 2 | 8 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 51 | 8 500 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 1 | 8 500 AMD. | |||||
| from 10 to 13 days | 17 | 8 500 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 300 | 8 700 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 68 | 8 700 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 40 | 8 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 101 | 8 900 AMD. | |||||
| from 10 to 11 days | 2 | 8 900 AMD. | |||||
| from 13 to 18 days | 20 | 8 900 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 9 000 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 16 | 9 000 AMD. | |||||
| from 12 to 17 days | 5 | 9 000 AMD. | |||||
| from 13 to 18 days | 933 | 9 000 AMD. | |||||
| from 18 to 24 days | 1 | 9 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 128 | 9 100 AMD. | |||||
| 2 hours | 2 | 3 300 AMD. | |||||
| from 4 to 5 days | 500 | 3 500 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 19 | 3 700 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 25 | 3 700 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 500 | 3 700 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 25 | 3 700 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 2 | 3 700 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 300 | 3 800 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 100 | 3 800 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 50 | 3 800 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 300 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 10 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 10 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 600 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 18 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 8 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 4 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 2 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 2 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 1 | 3 800 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 2 | 3 800 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 70 | 3 800 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 3 | 3 800 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 30 | 3 800 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 11 | 3 800 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 10 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 30 | 3 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 3 900 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 128 | 3 900 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 7 | 3 900 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 128 | 3 900 AMD. | |||||
| from 13 to 17 days | 128 | 3 900 AMD. | |||||
| from 16 to 18 days | 30 | 3 900 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 16 | 4 000 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 9 | 4 000 AMD. | |||||
| from 10 to 11 days | 30 | 4 000 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 7 | 4 000 AMD. | |||||
| from 11 to 14 days | 7 | 4 000 AMD. | |||||
| from 13 to 18 days | 2 | 4 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 4 100 AMD. | |||||
| from 10 to 12 days | 10 | 4 100 AMD. | |||||
| from 10 to 13 days | 2 | 4 100 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 50 | 4 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 4 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 100 | 4 200 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 10 | 4 200 AMD. | |||||
| from 12 to 17 days | 8 | 4 200 AMD. | |||||
| from 16 to 21 day | 128 | 4 200 AMD. | |||||
| from 18 to 24 days | 2 | 4 200 AMD. | |||||
| from 17 to 19 days | 1 | 4 500 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 4 800 AMD. | |||||
| 2 hours | 50 | 2 600 AMD. | |||||
| 2 hours | 28 | 2 900 AMD. | |||||
| from 4 to 5 days | 249 | 3 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 24 | 3 100 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 110 | 3 200 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 100 | 3 200 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 50 | 3 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 12 | 3 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 10 | 3 200 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 249 | 3 200 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 19 | 3 200 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 16 | 3 200 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 13 | 3 200 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 10 | 3 200 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 1 | 3 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 500 | 3 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 50 | 3 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 30 | 3 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 15 | 3 200 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 33 | 3 200 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 13 | 3 200 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 3 | 3 200 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 1 | 3 200 AMD. | |||||
| from 12 to 17 days | 1 | 3 200 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 19 | 3 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 128 | 3 300 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 24 | 3 300 AMD. | |||||
| from 13 to 17 days | 128 | 3 300 AMD. | |||||
| from 16 to 18 days | 33 | 3 300 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 300 | 3 400 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 24 | 3 400 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 66 | 3 400 AMD. | |||||
| from 13 to 18 days | 8 | 3 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 30 | 3 500 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 3 500 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 100 | 3 500 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 28 | 3 500 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 100 | 3 600 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 2 | 3 600 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 5 | 3 600 AMD. | |||||
| from 16 to 21 day | 128 | 3 600 AMD. | |||||
| from 18 to 24 days | 4 | 3 600 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 5 | 3 700 AMD. | |||||
| from 10 to 12 days | 10 | 3 700 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 1 | 3 800 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 100 | 4 000 AMD. | |||||
| from 17 to 19 days | 100 | 4 000 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 4 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 4 | 4 200 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 1 | 4 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 6 | 4 300 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 1 | 4 500 AMD. | |||||
|
3397118931
A931S |
24 hours | 8 | 11 400 AMD. | ||||
| 24 hours | 4 | 11 400 AMD. | |||||
| 24 hours | 3 | 11 400 AMD. | |||||
| 24 hours | 3 | 11 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 7 | 12 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 6 | 12 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 24 | 12 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 110 | 12 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 10 | 12 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 22 | 12 300 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 10 | 12 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 6 | 12 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 10 | 12 700 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 11 | 12 800 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 100 | 12 900 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 8 | 13 100 AMD. | |||||
| 18 hours | 1 | 13 300 AMD. | |||||
| from 4 to 5 days | 298 | 13 300 AMD. | |||||
| 7 days | 2 | 13 300 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 6 | 13 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 80 | 13 600 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 32 | 13 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 20 | 13 800 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 8 | 13 900 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 30 | 13 900 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 3 | 13 900 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 1 | 14 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 11 | 14 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 14 | 14 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 3 | 14 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 50 | 14 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 14 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 17 | 14 100 AMD. | |||||
| from 16 to 18 days | 9 | 14 100 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 4 | 14 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 57 | 14 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 207 | 14 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 4 | 14 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 2 | 14 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 2 | 14 300 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 4 | 14 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 33 | 14 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 1 | 14 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 298 | 14 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 7 | 14 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 89 | 14 500 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 4 | 14 500 AMD. | |||||
| from 12 to 17 days | 2 | 14 500 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 10 | 14 700 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 10 | 14 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 2 | 14 900 AMD. | |||||
| from 10 to 12 days | 20 | 14 900 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 20 | 15 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 15 | 15 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 33 | 15 100 AMD. | |||||
| from 4 to 5 days | 500 | 4 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 55 | 4 300 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 25 | 4 300 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 500 | 4 400 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 100 | 4 400 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 50 | 4 400 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 300 | 4 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 2 | 4 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 10 | 4 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 600 | 4 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 22 | 4 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 4 | 4 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 2 | 4 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 1 | 4 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 500 | 4 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 25 | 4 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 4 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 20 | 4 400 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 26 | 4 400 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 8 | 4 400 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 8 | 4 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 30 | 4 500 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 128 | 4 500 AMD. | |||||
| from 16 to 18 days | 26 | 4 500 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 128 | 4 600 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 128 | 4 600 AMD. | |||||
| from 13 to 17 days | 128 | 4 600 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 20 | 4 700 AMD. | |||||
| from 10 to 11 days | 26 | 4 700 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 57 | 4 700 AMD. | |||||
| from 13 to 18 days | 2 | 4 700 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 4 800 AMD. | |||||
| from 10 to 12 days | 10 | 4 800 AMD. | |||||
| from 10 to 13 days | 4 | 4 800 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 100 | 4 800 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 100 | 4 900 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 1 | 4 900 AMD. | |||||
| from 16 to 21 day | 128 | 4 900 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 2 | 5 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 7 | 5 000 AMD. | |||||
| from 12 to 17 days | 24 | 5 000 AMD. | |||||
| from 18 to 24 days | 8 | 5 000 AMD. | |||||
| from 11 to 14 days | 57 | 5 100 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 100 | 5 500 AMD. | |||||
| from 17 to 19 days | 100 | 5 500 AMD. | |||||
| from 12 to 17 days | 2 | 6 100 AMD. | |||||
| from 13 to 18 days | 1 | 12 600 AMD. | |||||
|
3397006824
AR16U |
24 hours | 14 | 4 200 AMD. | ||||
| 24 hours | 6 | 4 200 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 55 | 7 900 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 50 | 8 400 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 50 | 8 600 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 32 | 8 600 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 24 | 8 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 1 | 8 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 5 | 8 900 AMD. | |||||
| from 10 to 12 days | 50 | 8 900 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 128 | 9 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 16 | 9 400 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 2 | 9 500 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 2 | 9 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 11 | 10 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 19 | 10 400 AMD. | |||||
| from 8 to 9 days | 30 | 10 900 AMD. | |||||
