| Brand | Part code | Description | Term | Availability | Price | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from 4 to 5 days | 121 | 9 700 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 100 | 9 800 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 3 | 10 000 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 635 | 10 400 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 64 | 10 400 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 37 | 10 400 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 34 | 10 400 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 16 | 10 400 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 20 | 10 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 5 | 10 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 121 | 10 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 17 | 10 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 15 | 10 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 9 | 10 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 8 | 10 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 8 | 10 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 5 | 10 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 5 | 10 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 5 | 10 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 2 | 10 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 10 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 10 | 10 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 2 | 10 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 20 | 10 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 9 | 10 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 6 | 10 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 10 400 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 12 | 10 400 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 3 | 10 400 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 1 | 10 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 2 | 10 500 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 10 500 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 1 | 10 500 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 1 | 10 500 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 1 | 10 700 AMD. | |||||
| from 10 to 11 days | 10 | 10 700 AMD. | |||||
| from 13 to 18 days | 2 | 10 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 158 | 11 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 2 | 11 300 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 6 | 11 300 AMD. | |||||
| from 12 to 17 days | 4 | 11 300 AMD. | |||||
| from 13 to 18 days | 2543 | 11 300 AMD. | |||||
| from 18 to 24 days | 2 | 11 300 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 10 | 11 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 128 | 11 400 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 637 | 11 400 AMD. | |||||
| from 16 to 18 days | 12 | 11 400 AMD. | |||||
| from 10 to 12 days | 144 | 11 500 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 34 | 11 600 AMD. | |||||
| from 13 to 17 days | 4 | 11 600 AMD. | |||||
|
3397004671
53C |
2 hours | 33 | 2 300 AMD. | ||||
| 24 hours | 50 | 2 300 AMD. | |||||
| 24 hours | 6 | 2 300 AMD. | |||||
| 24 hours | 3 | 2 300 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 48 | 2 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 100 | 2 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 110 | 3 000 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 100 | 3 000 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 61 | 3 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 99 | 3 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 12 | 3 000 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 121 | 3 000 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 6 | 3 000 AMD. | |||||
| from 13 to 18 days | 4 | 3 000 AMD. | |||||
| from 16 to 18 days | 14 | 3 000 AMD. | |||||
| from 4 to 5 days | 353 | 3 100 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 300 | 3 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 30 | 3 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 11 | 3 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 5 | 3 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 100 | 3 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 21 | 3 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 60 | 3 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 2 | 3 100 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 9 | 3 100 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 100 | 3 200 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 6 | 3 200 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 500 | 3 200 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 100 | 3 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 4 | 3 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 10 | 3 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 100 | 3 200 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 49 | 3 200 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 17 | 3 200 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 4 | 3 200 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 8 | 3 200 AMD. | |||||
| from 12 to 17 days | 4 | 3 200 AMD. | |||||
| from 13 to 17 days | 16 | 3 200 AMD. | |||||
| from 16 to 21 day | 2 | 3 200 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 2 | 3 300 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 1 | 3 300 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 2 | 3 300 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 500 | 3 300 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 500 | 3 300 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 3 300 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 2 | 3 300 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 3 300 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 55 | 3 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 10 | 3 300 AMD. | |||||
| from 10 to 12 days | 20 | 3 300 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 1043 | 3 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 39 | 3 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 6 | 3 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 4 | 3 400 AMD. | |||||
|
3397118929
A929S |
2 hours | 8 | 11 600 AMD. | ||||
| from 9 to 10 days | 51 | 12 000 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 110 | 12 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 40 | 12 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 24 | 12 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 30 | 12 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 55 | 12 400 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 23 | 12 500 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 300 | 12 500 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 16 | 12 600 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 8 | 13 000 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 95 | 13 200 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 8 | 13 200 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 3 | 13 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 93 | 13 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 67 | 13 400 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 41 | 13 500 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 16 | 13 600 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 27 | 14 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 25 | 14 200 AMD. | |||||
| from 13 to 18 days | 2 | 14 300 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 14 | 14 400 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 8 | 14 500 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 3 | 14 500 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 8 | 14 600 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 2 | 14 600 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 10 | 14 700 AMD. | |||||
| from 16 to 18 days | 3 | 14 700 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 14 800 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 26 | 14 900 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 9 | 14 900 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 6 | 14 900 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 2 | 14 900 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 27 | 15 000 AMD. | |||||
| from 10 to 11 days | 20 | 15 100 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 1 | 15 200 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 10 | 15 300 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 15 300 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 19 | 15 300 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 2 | 15 300 AMD. | |||||
| from 12 to 17 days | 2 | 15 300 AMD. | |||||
| from 4 to 5 days | 492 | 15 400 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 67 | 15 400 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 19 | 15 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 53 | 15 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 15 | 15 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 5 | 15 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 15 400 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 15 | 15 400 AMD. | |||||
| from 13 to 17 days | 4 | 15 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 3 | 15 600 AMD. | |||||
|
3397014419
A419S |
24 hours | 2 | 10 500 AMD. | ||||
| 24 hours | 1 | 10 500 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 6 | 10 500 AMD. | |||||
| 2 hours | 22 | 10 800 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 50 | 10 800 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 21 | 11 100 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 4 | 11 200 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 30 | 11 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 10 | 11 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 56 | 11 400 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 27 | 11 500 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 10 | 11 500 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 110 | 11 500 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 99 | 11 500 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 16 | 11 600 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 10 | 11 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 33 | 12 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 30 | 12 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 16 | 12 200 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 29 | 12 300 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 10 | 12 300 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 2 | 12 300 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 12 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 27 | 12 400 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 56 | 12 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 23 | 12 500 AMD. | |||||
| from 10 to 11 days | 8 | 12 500 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 23 | 12 500 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 4 | 12 600 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 25 | 12 700 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 12 700 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 23 | 12 900 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 50 | 13 000 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 20 | 13 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 14 | 13 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 2 | 13 200 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 1 | 13 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 32 | 13 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 13 500 AMD. | |||||
| from 16 to 18 days | 20 | 13 500 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 27 | 13 700 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 27 | 13 700 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 8 | 13 800 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 5 | 13 800 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 7 | 13 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 69 | 13 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 153 | 14 000 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 8 | 14 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 12 | 14 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 8 | 14 000 AMD. | |||||
| from 4 to 5 days | 500 | 14 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 14 200 AMD. | |||||
| from 13 to 17 days | 2 | 14 200 AMD. | |||||
| 2 hours | 2 | 3 500 AMD. | |||||
| 18 hours | 1 | 4 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 16 | 4 600 AMD. | |||||
| from 4 to 5 days | 271 | 4 700 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 100 | 4 800 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 2 | 4 900 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 2798 | 5 100 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 49 | 5 100 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 42 | 5 100 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 41 | 5 100 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 35 | 5 100 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 16 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 9 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 271 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 43 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 31 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 25 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 19 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 17 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 9 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 8 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 6 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 5 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 2 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 2 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 10 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 7 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 2 | 5 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 25 | 5 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 20 | 5 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 10 | 5 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 9 | 5 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 28 | 5 100 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 19 | 5 100 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 10 | 5 100 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 10 | 5 100 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 5 | 5 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 3 | 5 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 105 | 5 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 68 | 5 200 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 1 | 5 200 AMD. | |||||
| from 10 to 11 days | 30 | 5 200 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 300 | 5 300 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 40 | 5 300 AMD. | |||||
| from 13 to 18 days | 20 | 5 300 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 83 | 5 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 2 | 5 500 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 193 | 5 500 AMD. | |||||
| from 12 to 17 days | 20 | 5 500 AMD. | |||||
| from 13 to 18 days | 786 | 5 500 AMD. | |||||
| from 18 to 24 days | 77 | 5 500 AMD. | |||||
|
3397009034
A034S |
24 hours | 7 | 13 400 AMD. | ||||
| 24 hours | 3 | 13 400 AMD. | |||||
| 24 hours | 2 | 13 400 AMD. | |||||
| 24 hours | 2 | 13 400 AMD. | |||||
| 24 hours | 1 | 13 400 AMD. | |||||
| 2 hours | 6 | 13 600 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 110 | 15 100 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 300 | 15 500 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 30 | 15 500 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 44 | 16 200 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 17 | 16 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 9 | 16 400 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 7 | 16 800 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 25 | 17 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 21 | 17 700 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 128 | 17 700 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 18 | 17 800 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 22 | 18 000 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 2 | 18 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 6 | 18 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 12 | 18 500 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 14 | 18 500 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 10 | 18 800 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 13 | 18 900 AMD. | |||||
| from 4 to 5 days | 366 | 19 000 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 162 | 19 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 2 | 19 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 1 | 19 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 10 | 19 200 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 5 | 19 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 12 | 19 400 AMD. | |||||
| from 13 to 18 days | 2 | 19 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 44 | 19 500 AMD. | |||||
| from 10 to 12 days | 10 | 19 500 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 8 | 19 600 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 3 | 19 700 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 100 | 19 700 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 3 | 19 700 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 500 | 19 700 AMD. | |||||
| from 16 to 18 days | 7 | 19 700 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 52 | 19 800 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 48 | 19 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 3 | 19 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 11 | 20 300 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 17 | 20 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 2 | 20 300 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 5 | 20 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 20 | 20 500 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 1 | 20 600 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 366 | 20 700 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 2 | 20 800 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 2 | 20 800 AMD. | |||||
| from 12 to 17 days | 2 | 20 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 48 | 20 900 AMD. | |||||
| from 16 to 21 day | 2 | 20 900 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 2 | 21 000 AMD. | |||||
|
3397014422
A322S |
24 hours | 20 | 11 600 AMD. | ||||
| 24 hours | 6 | 11 600 AMD. | |||||
| 24 hours | 2 | 11 600 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 110 | 13 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 30 | 13 400 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 300 | 13 500 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 3 | 15 500 AMD. | |||||
| from 4 to 5 days | 393 | 15 600 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 13 | 15 800 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 29 | 15 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 15 900 AMD. | |||||
| from 10 to 11 days | 19 | 16 000 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 1 | 16 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 10 | 16 200 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 2 | 16 200 AMD. | |||||
| from 16 to 18 days | 19 | 16 200 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 1 | 16 400 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 3 | 16 400 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 6 | 16 400 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 10 | 16 500 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 12 | 16 500 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 6 | 16 500 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 6 | 16 600 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 28 | 16 700 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 22 | 16 700 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 2 | 16 700 AMD. | |||||
| from 12 to 17 days | 6 | 16 700 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 2 | 16 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 393 | 17 000 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 12 | 17 100 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 7 | 17 400 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 1 | 17 400 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 3 | 17 500 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 2 | 17 500 AMD. | |||||
| from 13 to 17 days | 5 | 17 500 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 41 | 17 700 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 2 | 17 700 AMD. | |||||
| from 18 to 24 days | 2 | 17 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 18 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 8 | 18 400 AMD. | |||||
| from 10 to 12 days | 416 | 18 800 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 6 | 18 900 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 1 | 19 400 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 40 | 19 500 AMD. | |||||
| from 11 to 14 days | 6 | 19 800 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 51 | 20 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 20 800 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 2 | 20 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 41 | 21 700 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 23 200 AMD. | |||||
|
3397118996
AR801S |
2 hours | 38 | 11 100 AMD. | ||||
| 24 hours | 2 | 11 200 AMD. | |||||
| 24 hours | 2 | 11 200 AMD. | |||||
| 24 hours | 2 | 11 200 AMD. | |||||
| 24 hours | 1 | 11 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 44 | 11 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 50 | 12 200 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 99 | 12 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 25 | 12 500 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 8 | 12 700 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 6 | 12 700 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 30 | 12 800 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 19 | 12 800 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 16 | 13 000 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 1 | 13 000 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 16 | 13 200 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 4 | 13 200 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 9 | 13 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 128 | 13 400 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 2 | 13 500 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 23 | 13 500 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 16 | 13 700 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 10 | 13 800 AMD. | |||||
| from 10 to 11 days | 22 | 14 000 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 8 | 14 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 3 | 14 100 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 1 | 14 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 43 | 14 300 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 34 | 14 600 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 100 | 14 700 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 41 | 15 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 8 | 15 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 15 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 2 | 15 100 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 8 | 15 100 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 4 | 15 500 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 19 | 15 500 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 175 | 15 500 AMD. | |||||
| from 4 to 5 days | 404 | 15 600 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 52 | 15 600 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 2 | 15 600 AMD. | |||||
| from 16 to 18 days | 2 | 15 600 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 19 | 15 800 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 20 | 15 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 15 900 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 15 900 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 10 | 16 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 52 | 16 200 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 2 | 16 200 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 50 | 16 400 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 2 | 16 400 AMD. | |||||
| from 13 to 17 days | 2 | 16 400 AMD. | |||||
| from 16 to 21 day | 2 | 16 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 16 600 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 79 | 16 700 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 1 | 32 900 AMD. | |||||
|
3397011430
H352 |
2 hours | 22 | 3 000 AMD. | ||||
| 24 hours | 1 | 3 100 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 2 | 3 600 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 79 | 3 600 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 22 | 3 700 AMD. | |||||
| from 5 to 9 days | 10 | 3 700 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 240 | 3 700 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 110 | 3 700 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 10 | 3 700 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 3 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 30 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 75 | 3 800 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 24 | 3 800 AMD. | |||||
| from 13 to 18 days | 2 | 3 800 AMD. | |||||
| from 4 to 5 days | 166 | 3 900 AMD. | |||||
| from 4 to 7 days | 500 | 3 900 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 50 | 3 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 68 | 3 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 2 | 3 900 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 166 | 3 900 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 99 | 3 900 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 2 | 3 900 AMD. | |||||
| from 9 to 12 days | 128 | 3 900 AMD. | |||||
| from 16 to 18 days | 3 | 3 900 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 22 | 4 000 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 60 | 4 000 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 2 | 4 000 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 4 000 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 191 | 4 000 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 2 | 4 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 4 | 4 000 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 40 | 4 000 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 18 | 4 000 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 4 | 4 000 AMD. | |||||
| from 12 to 17 days | 4 | 4 000 AMD. | |||||
| from 16 to 21 day | 2 | 4 000 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 433 | 4 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 1 | 4 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 25 | 4 100 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 4 | 4 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 3 | 4 100 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 48 | 4 100 AMD. | |||||
| from 9 to 11 days | 26 | 4 100 AMD. | |||||
| from 11 to 17 days | 16 | 4 100 AMD. | |||||
| from 11 to 13 days | 79 | 4 100 AMD. | |||||
| from 13 to 17 days | 2 | 4 100 AMD. | |||||
| from 6 to 10 days | 2 | 4 200 AMD. | |||||
| from 10 to 12 days | 20 | 4 200 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 7 | 4 300 AMD. | |||||
| from 9 to 10 days | 16 | 4 300 AMD. | |||||
| from 5 to 6 days | 6 | 4 400 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 2 | 4 500 AMD. | |||||
|
3397007706
AR701S |
2 hours | 24 | 11 600 AMD. | ||||
| from 5 to 9 days | 10 | 14 500 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 20 | 14 500 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 110 | 14 600 AMD. | |||||
| from 5 to 7 days | 100 | 14 800 AMD. | |||||
| from 6 to 7 days | 30 | 15 000 AMD. | |||||
